Microgaming/Prima Termek Bónuszai
A Microgaming (régebben Prima Pokernek nevezett) hálózat tagjai nagyon hasonló bónuszokat kínálnak. Ezek egy része teljesíthetők 5/10 centes téteken is, ezért kezdőknek is bátran ajánlhatók. Az egyes termeket letöltve mindig ugyanazokkal az ellenfelekkel játszunk. Nagyon fontos, hogy az első alkalommal választott Alias-odat (nickedet) kell később a többi teremben is használnod, de akármennyiben nyithatsz pókerszámlát.
A táblázat iránymutatást ad, hogy milyen téten játszók számára ajánljuk a bónuszokat, illetve hogy az egyes termeket ajánljuk-e. Ezek az ajánlások nem feltétlenül csak a bónuszokra vonatkoznak, hanem hogy általánosságban a termet ajánljuk-e játékra.
| Terem | % | Max. Bónusz | Kivételi feltétel | Min. tét | Idõkorlát | Tudásszint | Ajánlás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intertops Poker | 500 | 10000 $ | 1 PP / $1 | Hivatásos | Semleges | ||
| Poker Share | 1000 | 10000 $ | 300 MP / $10 | 90 | Hivatásos | Ajánlott | |
| Betway | 500 | 5000 $ | 30 BP / $1 | 90 | Haladó | Semleges | |
| Poker Host | 100 | 2000 $ | 25 LP / $1 | Hivatásos | Ajánlott | ||
| Purple Lounge | 100 | 1000 $ | 20 rh / $1 | $1/$2 | Haladó | Semleges | |
| Poker Time | 1000 $ | 50 PP / $5 | 30 | Haladó | Ajánlott | ||
| Crazy Vegas Poker | 100 | 1000 $ | 300 PP / $10 | $0.25/$0.50 | 60 | Haladó | Semleges |
| Golden Riviera | 100 | 1000 $ | 10 GP / $1 | $0.25/$0.50 | 60 | Haladó | Semleges |
| BetED | 100 | 1000 $ | 15 PP / $1 | 90 | Haladó | Ajánlott | |
| Eurolinx | 100 | 750 $ | 15x raked hands | 60 | Középhaladó | Semleges | |
| Doyle's Room | 110 | 660 $ | 90 AP / $1 | Középhaladó | Kiemelten ajánlott | ||
| Gutshot Poker | 100 | 500 $ | $600 rake | 40 | Középhaladó | Semleges | |
| 32Red Poker | 100 | 500 $ | 15xRedBacks | 30 | Középhaladó | Semleges | |
| BetOnBet | 100 | 500 $ | 20 BP / $1 | 60 | Középhaladó | Semleges | |
| GNUF | 500 $ | 17.5 PP / $1 | Középhaladó | Semleges | |||
| Doyle's Room | 50 | 250 $ | Középhaladó | Kiemelten ajánlott | |||
| Golden Tiger | 50 | 200 € | 10x RH | 60 | Középhaladó | Semleges | |
| Virtual City Poker | 50 | 200 $ | 10x RH | 60 | Középhaladó | Semleges | |
| CaptainCooks Poker | 50 | 200 $ | 10x RH | 60 | Középhaladó | Semleges | |
| Aztec Riches Poker | 50 | 200 $ | 10x RH | 60 | Középhaladó | Semleges | |
| Gutshot Poker | 100 | 200 $ | $300 in rake | 30 | Kezdõ | Semleges | |
| Royal Vegas Poker | 100 | 200 $ | 5 PP / $1 | 90 | Középhaladó | Semleges | |
| 7SultansPoker | 100 | 200 $ | 7 PP / $1 | 90 | Középhaladó | Semleges | |
| Poker Rewards | 50 | 200 $ | 10x RH | 60 | Középhaladó | Semleges | |
| Doyle's Room | 25 | 135 $ | Középhaladó | Kiemelten ajánlott | |||
| Unibet | 100 € | Középhaladó | Ajánlott | ||||
| Gutshot Poker | 100 | 100 $ | $150 in rake | 20 | Középhaladó | Semleges | |
| Tell Poker | 25 | 100 $ | 3000 rh | 30 | Középhaladó | Semleges | |
| Wild Jack Poker | 25 | 100 $ | 500 contributed raked hands | 30 | Középhaladó | Ajánlott | |
| Roxy Palace Casino | 100 | 100 $ | 1 x wager | Semleges | |||
| Poker Time | 100 | 100 $ | 50 PP / $10 | 30 | Középhaladó | Semleges | |
| Tell Poker | 50 $ | 1500 rh | 30 | Középhaladó | Semleges | ||
| Spin Palace Poker | 50 $ | 1000 WP / $50 | $0.25/$0.50 | Középhaladó | Semleges | ||
| Roxy Poker | 25 | 50 $ | 10 x rh | $0.25/$0.50 | 7 | Középhaladó | Semleges |
| Tell Poker | 25 $ | 800 rh | 30 | Kezdõ | Semleges | ||
| Tell Poker | 10 $ | 500 rh | 30 | Újonc | Semleges |





